Test | Report | Prezzo |
---|---|---|
INTELLIGENZA | ||
WISC-IV – Wechsler Intelligence Scale for Children-IV | report grafico | € 4 |
WISC-III – Wechsler Intelligence Scale for Children-III | report grafico | € 10 |
SPM – Matrici progressive di Raven – Standard Progressive Matrices | report grafico | € 2 |
APM – Matrici progressive di Raven – Advanced Progressive Matrices | report grafico | € 2 |
CPM – Matrici progressive di Raven – Coloured Progressive Matrices | report grafico | € 2 |
PERSONALITA' | ||
BFA – Big Five Adjectives | report di personalità | € 28 |
BFA-S – Big Five Adjectives Short Form | report di personalità | € 19 |
BFQ-2 – Big Five Questionnaire - 2 | report interpretativo | € 55 |
BFQ-CE – Big Five Questionnaire Children (autovalutazione 8-10 anni) | report di personalità | € 4 |
BFQ-CET – Big Five Questionnaire Children (eterovalutazione) | report di personalità | € 4 |
BFQ-CM – Big Five Questionnaire Children (autovalutazione 11-14 anni) | report di personalità | € 4 |
MMPI®-2 – Minnesota Multiphasic Personality Inventory® – 2 | report narrativo González-Gómez | € 20 |
report grafico | € 14 | |
MMPI®-2-RF – Minnesota Multiphasic Personality Inventory® – 2 – Restructured Form | report grafico | € 14 |
MMPI®-A – Minnesota Multiphasic Personality Inventory® – Adolescent | report grafico | € 11 |
MCMI-III – Millon Clinical Multiaxial Inventory – III | report grafico | € 11 |
16PF-5 | BIR | € 70 |
report standard | € 45 | |
GPP-I – Gordon Personal Profile-Inventory | report interpretativo | € 30 |
SALUTE MENTALE | ||
PTI – Psychological Treatment Inventory | report interpretativo – versione cliente | €15 |
report interpretativo – versione clinico | € 7 | |
SCL-90-R – Symptom Checklist-90-R | report grafico | € 9 |
BAI - Back Anxiety Inventory | report grafico | € 2 |
BDI-II | report grafico | € 2 |
BHS | report grafico | € 2 |
EDI-3 | report grafico | € 4 |
STAI | report grafico | € 2 |
STAXI-2 | report grafico | € 2 |
PPI-R | report grafico | € 4 |
PSI-4 breve | report interpretativo | € 3 |
PSI-4 estesa | report interpretativo | € 4 |
ADHD | ||
CONNERS ADHD | report interpretativo | € 2 |
CONNERS breve | report interpretativo | € 2 |
CONNERS esteso | report interpretativo | € 2 |
CONNERS ind. globale | report interpretativo | € 2 |
SCQ | report grafico | € 4 |
INTELLIGENZA EMOTIVA | ||
Org-EIQ – Organizational-Emotional Intelligence Questionnaire | report interpretativo | € 55 |
Lingue disponibili : italiano, inglese | Lingue disponibili : italiano, inglese | |
MSCEIT – Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test | report interpretativo | € 40 |
EQ-i – Emotional Quotient Inventory | report interpretativo | € 50 |
EQ-i:S – Emotional Quotient Inventory: Short | report sintetico | € 31 |
IE-ACCME – Intelligenza Emotiva: Abilità, Credenze e Concetto di sé Meta-Emotivo | report grafico | € 15 |
PSICOLOGIA GIURIDICA | ||
CUIDA – Questionario per la valutazione dei richiedenti l’adozione, gli assistenti, i tutori e i mediatori | report grafico | € 5 |
RISORSE UMANE | ||
ALQ – Agentic Leadership Questionnaire | report di leadership | € 80 |
Lingue disponibili - italiano, inglese | Lingue disponibili - italiano, inglese | |
M4DAQ - Mindset for Digital Agility Quotient | report interpretativo | € 100 |
WOMI – Work and Organizational Motivation Inventory | report interpretativo | € 60 |
Lingue disponibili : italiano , inglese, francese, tedesco, | Lingue disponibili : italiano , inglese, francese, tedesco, | |
spagnolo, cinese Semplificato, cinese Tradizionale | spagnolo, cinese Semplificato, cinese Tradizionale | |
TOM – Test di Orientamento Motivazionale | report standard | € 33 |
report esteso | € 50 | |
CST – Customer Support Test | report di sviluppo | € 35 |
WIS/SVP – Scala dei Valori Professionali | report valoriale | € 40 |
Lingue disponibili : italiano, inglese | ||
MCSQ – Multiple Cognitive Styles Questionnaire | report interpretativo | € 44 |
PASAT 2000 – Poppleton Allen Sales Aptitude Test 2000 | report interpretativo | € 28 |
Lingue disponibili : tedesco, italiano | Lingue disponibili : tedesco, italiano, spagnolo | |
Insight- – Astratto (in arrivo) | report attitudinale | € 30 |
Insight- – Numerico (in arrivo) | report attitudinale | € 30 |
Insight- – Spaziale (in arrivo) | report attitudinale | € 30 |
Un sabato di lavoro | report interpretativo | € 60 |
GAT-2 – General Ability Tests – 2 | report attitudinale | € 28 |
GMA – Graduate and Managerial Assessment – Forma A | report attitudinale | € 28 |
DAT-5 – Differential Aptitude Tests | report grafico | € 25 |
CLAVES | report grafico | € 28 |
EAT – English Assessment Test | report sintetico | € 11 |
SPT | report interpretativo | € 40 |
OPRA – Organizational and Psychosocial Risk Assessment | report individuale | € 38 |
OSI – Occupational Stress Indicato - Forma completa | report sintetico | € 28 |
OSI – Occupational Stress Indicator – Forma ridotta | report sintetico | € 22 |
HPSCS-I – Health Professions Stress and Coping Scale – Versione per infermieri | report interpretativo | € 5 |
HPSCS-M – Health Professions Stress and Coping Scale – Versione per medici | report interpretativo | € 5 |
LBQ – Link Burnout Questionnaire | report di burnout | € 9 |
BEBS – Basket Efficacy Beliefs Scales | report interpretativo | € 7 |
ORIENTAMENTO | ||
CLIPPER - SAIMP 15-19 | relazione di orientamento | € 7 |
MagellanoJunior | relazione di orientamento | € 10 |
MagellanoPLUS | relazione di orientamento | € 10 |
MagellanoLavoro | relazione di orientamento | € 10 |
SDS – Self-Directed Search | relazione di orientamento | € 14 |
TAM – Test Attitudinale Magellano | relazione di orientamento | € 7 |
ACQUISTO MINIMO: 100 CREDITI (€100 + IVA 22% = €122) TUTTI I PREZZI DEL PRESENTE LISTINO SONO SOGGETTI AD ADDEBITO IVA |